Cennik
Testy i terapie lampą Rife’a
| LP | Protokół zabiegowy | Czas trwania | Cena w PLN |
|---|---|---|---|
| 1 | Biofeedback lampą Rife'a - dobór częstotliwości | 1 h | 200 zł |
| 2. | Terapia lampą Rife'a | 1 h | 120 zł |
Testy aparatem MORA®
| Lp. | protokół zabiegowy | cena w PLN |
| 1. | Test na obecność grzybów ( 25 gatunków) | 100 zł |
| 2. | Test na obecność pasożytów (20 gatunków) | 100 zł |
| 3. | Test boreliozy | 120 zł |
| 4. | Test na obecność bakterii i wirusów (ok. 100 gatunków) | 150 zł |
| 5. | Test na obciążenie metalami ciężkimi | 80 zł |
| 6. | Test na dysbiozę jelit | 100 zł |
| 7. | Test na niedobór składników odżywczych, witamin i minerałów | 120 zł |
| 8. | Test na obciążenie toksynami środowiskowymi | 120 zł |
| 9. | Test podstawowy na obecność alergii (20 alergenów głównych) | 100 zł |
| 1.0 | Test alergiczny pokarmowy (80 alergenów) | 160 zł |
| 11. | Test alergiczny dodatków spożywczych (60 alergenów) | 120 zł |
| 12. | Test alergiczny pyłków (60 alergenów) | 150 zł |
| 13. | Test alergiczny wziewny (roztocza i pleśnie, 60 alergenów) | 150 zł |
| 14. | Test alergiczny na środki chemiczne (90 alergenów) | 150 zł |
| 15. | Test całościowy organizmu | całkowity koszt - 500 zł |
| 16. | Test przyczyn bólu stawów | 150 zł |
| 17. | Pomiar wieku biologicznego | 60 zł |
Terapie MORA®
| Lp. | protokół zabiegowy | Cena w PLN | czas |
| 1. | Terapia przeciwgrzybicza (do 6 gatunków) | 30min | 60 zł |
| 2. | Terapia przeciwpasożytnicza (do 6 gatunków) | 30min | 60 zł |
| 3. | Terapia przeciwbakteryjna (do 6 gatunków z jednej grupy) | 30min | 60 zł |
| 4. | Terapia niszcząca Borrelia | 30min | 60 zł |
| 5. | Terapia odczulająca (do 6 alergenów z jednej grupy) | 30min | 60 zł |
| 6. | Terapia usuwania metali ciężkich | 30min | 60 zł |
| 7. | Terapia antynikotynowa | 60min | 150 zł |
Terapie ONDAMED®
| LP | protokół zabiegowy | czas | cena w PLN |
|---|---|---|---|
| sesja | 60 min | 150 zł | |
| 1 | dolegliwości klimakterium zabiegi 1-2 razy w tygodniu, schemat wykonać dwa razy |
||
| 2. | Reumatoidalne zapalenie stawów zabiegi 1-2 razy w tygodniu, schemat wykonać dwa razy |
||
| 3. | Urazy sportowe ostre - kości powtarzać protokół jak długo jest to konieczne |
||
| 4. | Urazy sportowe- tkanka gorąca powtarzać protokół jak długo jest konieczne |
||
| 5. | Urazy sportowe- tkanka zimna powtarzać protokół jak długo jest konieczne |
||
| 6. | Przewlekłe procesy zwyrodnieniowe powtarzać protokół jak długo jest konieczne |
||
| 7. | Uzależnienie od słodyczy | ||
| 8. | Terapia detoksykacyjna | ||
| 9. | Terapia antystresowa | ||
Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.
